<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IPC 2008 España</title>
	<atom:link href="http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-2008-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-2008-espana/</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2011 03:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Inflación &#124; IPC &#124; Europa zona euro &#124; mayo 2009 - Zona IPC</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-2008-espana/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Inflación &#124; IPC &#124; Europa zona euro &#124; mayo 2009 - Zona IPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=338#comment-35</guid>
		<description>[...] España, el IPC se ubicó en mayo de 2009 en -0,8%. En Alemania, registró un valor de -0,1%, el primer valor negativo que se registra en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España, el IPC se ubicó en mayo de 2009 en -0,8%. En Alemania, registró un valor de -0,1%, el primer valor negativo que se registra en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPC 2008 cierre &#124; IPC 2009 predicciones &#124; España - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-2008-espana/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>IPC 2008 cierre &#124; IPC 2009 predicciones &#124; España - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=338#comment-33</guid>
		<description>[...] Sin embargo, la media anual del IPC 2008 se colocó en el 4,1 %, lo que es 1,3 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2007, y desafortunadamente, el nivel más alto desde 1995. Puedes ver los valores mensuales del IPC 2008 entrando aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin embargo, la media anual del IPC 2008 se colocó en el 4,1 %, lo que es 1,3 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2007, y desafortunadamente, el nivel más alto desde 1995. Puedes ver los valores mensuales del IPC 2008 entrando aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IPC mayo 2009 adelantado - Sondeo Economico</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-2008-espana/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>IPC mayo 2009 adelantado - Sondeo Economico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=338#comment-32</guid>
		<description>[...] IPC tocó su techo en julio de 2008, ubicándose en el 5,3%, y debido al abaratamiento del precio del petróleo y algunos alimentos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IPC tocó su techo en julio de 2008, ubicándose en el 5,3%, y debido al abaratamiento del precio del petróleo y algunos alimentos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

