<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona IPC &#187; Inflación</title>
	<atom:link href="http://www.zonaipc.com/categorias/inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaipc.com</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Precio promedio de alquileres en España 2011</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/precio-promedio-de-alquileres-en-espana-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/precio-promedio-de-alquileres-en-espana-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Alquileres promedio España]]></category>
		<category><![CDATA[España alquileres 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Precio alquileres España]]></category>
		<category><![CDATA[Precio promedio alquileres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Todos estos días han sido momentos para pasar raya a los diferentes indicadores del año y así sacar conclusiones y plantear nuevas políticas para enderezar su rumbo en el año que comienza. Y los precios de los alquileres no quedaron por fuera de esto, ya que como bien sabemos, es una información que incumbe a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/precio-promedio-de-alquileres-en-espana-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC España 2011 &#124; dato final</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/ipc-espana-2011-dato-final/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/ipc-espana-2011-dato-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Luego de varios días, el INE ha dado a conocer los dato oficiales con que se ha cerrado el IPC en diciembre, y como los mismos han influido en el dato final del IPC de España en 2011. La estadística final confirmaba la abrupta caída de diciembre, donde el indicador se posicionó en el 2,4%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/ipc-espana-2011-dato-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC España noviembre 2011</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2011/12/12/ipc-espana-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2011/12/12/ipc-espana-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[España noviembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IPC España 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IPC España noviembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos creían que sucedería durante el mes de noviembre de 2011, el Índice de Precios al Consumo (IPC), ha registrado una nueva caída en España, alcanzando el 2,9%, una décima por debajo del dato registrado en octubre. Los principales factores que influyeron en esta caída, fueron la baja del valor de productos farmacéuticos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2011/12/12/ipc-espana-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC adelantado octubre 2011 &#124; España</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2011/11/10/ipc-adelantado-octubre-2011-espana/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2011/11/10/ipc-adelantado-octubre-2011-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones IPC]]></category>
		<category><![CDATA[IPC adelantado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IPC adelantado octubre]]></category>
		<category><![CDATA[IPC España 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IPC octubre España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Con la finalización del mes de octubre, ya se ha podido tener una noción de lo que será el IPC de ese mes, a través del dato del IPC adelantado, que funciona de manera orientativa. Y los números han mostrado que el indicador se ha dado nuevamente a la baja, al caer una décima y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2011/11/10/ipc-adelantado-octubre-2011-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC septiembre 2011 &#124; España</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2011/10/15/ipc-septiembre-2011-espana/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2011/10/15/ipc-septiembre-2011-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones IPC]]></category>
		<category><![CDATA[España septiembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IPC España 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IPC septiembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[La evolución del IPC (Índice de Precios de Consumo) en España, ha cambiado su tendencia durante el mes de septiembre de 2011, al registrarse la primer suba, luego de cuatro meses de caídas. Exactamente, el indicador se situó en 3,1%, una décima más que la registrada el mes anterior. Por su parte el IPCA se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2011/10/15/ipc-septiembre-2011-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coste de vida medio en Madrid y Barcelona &#124; octubre 2011</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2011/10/15/coste-de-vida-medio-en-madrid-y-barcelona-octubre-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2011/10/15/coste-de-vida-medio-en-madrid-y-barcelona-octubre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Hay quienes quieren saber datos acerca de mudarse a una gran ciudad, tales como sus ventajas, desventajas y por supuesto del coste de vida. Madrid y Barcelona son las dos ciudades más cosmopolitas de España y por ende las más buscadas para vivir por parte de españoles de otras provincias, pero también de extranjeros. Veamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2011/10/15/coste-de-vida-medio-en-madrid-y-barcelona-octubre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC agosto 2011</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2011/09/21/ipc-agosto-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2011/09/21/ipc-agosto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones IPC]]></category>
		<category><![CDATA[IPC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IPC agosto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[La información que publica el INE acerca de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), ya ha sido facilitada en lo que respecta al mes de agosto de 2011, en donde se ha destacado la cuarta baja consecutiva del indicador, que se posicionó en el 3,0%, reduciéndose una décima frente al mes anterior. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2011/09/21/ipc-agosto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de viviendas de segunda mano España &#124; julio 2011</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/precio-de-viviendas-de-segunda-mano-espana-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/precio-de-viviendas-de-segunda-mano-espana-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IPV]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda mano]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados por el portal fotocasa.es, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España, a julio de 2011, era de 2.178 euros el metro cuadrado, lo cual habla de una caída de una caída interanual de 5,7%, o bien del 0,1% en términos intermensuales. Las capitales de provincia con precios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/precio-de-viviendas-de-segunda-mano-espana-julio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios del comercio exterior siguen encareciéndose</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/los-precios-del-comercio-exterior-siguen-encareciendose/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/los-precios-del-comercio-exterior-siguen-encareciendose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Encareciendose]]></category>
		<category><![CDATA[Exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, el factor que está empujando a España a poder avanzar al menos unas pocas décimas al mes, está siendo el comercio exterior, que a diferencia de otros sectores, marcha viento en popa. También de la misma manera marchan sus precios, que siguen encareciéndose, registrado alzas interanuales por 19 meses consecutivos, tanto en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/los-precios-del-comercio-exterior-siguen-encareciendose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC España &#124; julio 2011</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/ipc-espana-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/ipc-espana-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones IPC]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[La tendencia a la baja del IPC en España comienza a consolidarse, luego de que por tres meses se hayan registrado caídas, que a pesar que la última fue la menos pronunciada, logró hacer la diferencia de una décima, hasta situarse en el 3,1%, a julio de 2011. Recordemos que meses anteriores, lo datos habían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2011/08/08/ipc-espana-julio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

