<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona IPC &#187; IPC 2008</title>
	<atom:link href="http://www.zonaipc.com/categorias/ipc-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaipc.com</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>IPC 2008 España</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-2008-espana/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-2008-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[La media anual del IPC 2008 se colocó en el 4,1 %, lo que es 1,3 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2007, y el nivel más alto desde 1995. Estos son los valores del IPC mes a mes en 2008: IPC Enero 2008 4,3% IPC Febrero 2008 4,4% IPC Marzo 2008 4,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-2008-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC febrero 2009 &#124; Ceuta</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/03/13/ipc-febrero-2009-ceuta/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/03/13/ipc-febrero-2009-ceuta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[IPC febrero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[IPC Ceuta febrero 2009: 1,3%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/03/13/ipc-febrero-2009-ceuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC enero 2009 Asturias</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/02/13/ipc-enero-2009-asturias/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/02/13/ipc-enero-2009-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 20:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Enero]]></category>
		<category><![CDATA[IPC enero 2009 Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[IPC enero 2009 Asturias: 0,9%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/02/13/ipc-enero-2009-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC 2008 por grupos o rubros &#124; Precios en España 2008</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-2008-por-grupos-o-rubros-precios-en-espana-2008/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-2008-por-grupos-o-rubros-precios-en-espana-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 05:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[rubro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[El IPC (base 2006) se divide en 12 grandes grupos (o rubros). Estos son los grupos y sus ponderaciones respectivas para el 2008: Alimentación y bebidas no alcohólicas: 20,28 Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,67 Vestido y calzado: 8,81 Vivienda: 10,26 Menaje: 6,67 Medicina: 3,04 Transporte: 15,20 Comunicaciones: 3,68 Ocio y cultura: 7,50 Enseñanza: 1,47 Hoteles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-2008-por-grupos-o-rubros-precios-en-espana-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC cierre 2008 de cada provincia de España</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-2008-de-cada-provincia-de-espana/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-2008-de-cada-provincia-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 04:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Pincha la imágen para ampliarla Estos son los índices IPC 2008 (anual) en España, publicados por el INE el 15 de enero de 2009: Andalucía: 1,3 Almería: 0,7 Cádiz: 1,7 Córdoba: 1,3 Granada: 1,0 Huelva: 1,2 Jaén: 1,2 Málaga: 1,1 Sevilla: 1,4 Aragón: 1,6 Huesca: 0,7 Teruel: 1,2 Zaragoza: 1,8 Asturias (Principado de): 1,6 Balears [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-2008-de-cada-provincia-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC Comunidad de Madrid 2008 &#124; cierre</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-comunidad-de-madrid-2008-cierre/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-comunidad-de-madrid-2008-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) registrado en el mes de diciembre de 2008 en la Comunidad de Madrid cayó 4 décimas con respecto al mes de noviembre y cerró 2008 con una tasa interanual del 1,6 por ciento. &#8220;En la Comunidad de Madrid, el Ocio y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-comunidad-de-madrid-2008-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC Navarra 2008 &#124; cierre</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-navarra-2008-cierre/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-navarra-2008-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó cinco décimas en Navarra en diciembre de 2008 respecto al mes anterior de noviembre y la tasa interanual se redujo hasta el 1,2 por ciento. &#8220;En el conjunto de España, el IPC también bajó un 0,5 por ciento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-navarra-2008-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC Andalucía 2008 &#124; cierre</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-andalucia-2008-cierre/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-andalucia-2008-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió en Andalucía un 0,6 por ciento durante el mes de diciembre de 2008 con respecto a noviembre 2008, mientras que a nivel nacional bajó un 0,5 por ciento, según los datos facilitados el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, Andalucía cierra 2008 con una tasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-andalucia-2008-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC Comunidad Valenciana 2008 &#124; cierre</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-comunidad-valenciana-2008-cierre/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-comunidad-valenciana-2008-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó cinco décimas en diciembre de 2008 en la Comunitat Valenciana con respecto al mes anterior de noviembre, y cerró el año 2008 en el 1,5%. Vía&#124; noticias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-comunidad-valenciana-2008-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC Castilla la Mancha 2008 &#124; cierre</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-castilla-la-mancha-2008-cierre/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-castilla-la-mancha-2008-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla la Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió en Castilla-La Mancha un 0,7 por ciento durante el mes de  diciembre de 2008 con respecto al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, la Comunidad Autónoma cerró 2008 con una tasa interanual del 0,9 por ciento. Vía&#124; noticias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/01/21/ipc-castilla-la-mancha-2008-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

