<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona IPC &#187; IPC 2009</title>
	<atom:link href="http://www.zonaipc.com/categorias/ipc-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaipc.com</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>IPC 2009 &#124; histórico mes a mes y media anual</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-2009-historico-mes-a-mes-y-media-anual/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-2009-historico-mes-a-mes-y-media-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[media anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Cliquea la imagen para ampliarla. En este gráfico puedes ver los valores del IPC 2009 mes a mes, con los valores respectivos de los alimentos elaborados, alimentos no elaborados, productos energéticos, servicios, bienes industriales no energéticos. Media anual IPC 2009: -0,3% Valores históricos mes a mes: IPC Diciembre 2009:  0,8% IPC Noviembre 2009:  0,3% IPC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-2009-historico-mes-a-mes-y-media-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC 2009 España &#124; cifra cierre</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-2009-espana-cifra-cierre/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-2009-espana-cifra-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[La tasa interanual del IPC cerró el 2009 en el 0,8%, la cifra más baja que se ha registrado desde 1962, primer año del que se disponen datos, según el INE. El IPC ha cerrado el 2009 en el mínimo histórico de un mes de diciembre, tras los ocho meses consecutivos de descensos registrados entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-2009-espana-cifra-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC julio 2009 armonizado &#124; España al borde de la deflación</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/07/31/ipc-julio-2009-armonizado-espana-al-borde-de-la-deflacion/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/07/31/ipc-julio-2009-armonizado-espana-al-borde-de-la-deflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Julio]]></category>
		<category><![CDATA[armonizado]]></category>
		<category><![CDATA[deflación]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[IPC julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[El IPC armonizado del mes de julio de 2009 ha alcanzado el valor de -1,4%. Este es el quinto mes consecutivo que este indicador registra valores negativos. Según el Fondo Monetario Internacional, la deflación se produce cuando se producen 6 meses consecutivos de tasas negativas, y todas las previsiones indican que el próximo mes, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/07/31/ipc-julio-2009-armonizado-espana-al-borde-de-la-deflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC junio 2009 &#124; armonizado</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/06/30/ipc-junio-2009-armonizado/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/06/30/ipc-junio-2009-armonizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Junio]]></category>
		<category><![CDATA[armonizado]]></category>
		<category><![CDATA[IPC junio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[El Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se ubicó en el -1% en el mes de junio de 2009, lo que representa su cuarto mes de valor negativo. El pasado mes de marzo, el IPC presentó una tasa interanual negativa por primera vez desde enero 1997, año en el que arranca este marcador. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/06/30/ipc-junio-2009-armonizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC alquileres &#124; mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/06/15/ipc-alquileres-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/06/15/ipc-alquileres-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[La variación mensual del IPC de los alquileres aumentó un 0,1% en mayo de 2009. En su tasa interanual, los arrendamientos subieron un 3,4% según el Instituto Nacional de Estadística (INE). IPC de los alquileres por comunidad: Cantabria (+5,3%) Aragón (+4,5%) La Rioja (+4,1%) Andalucía (+4%) Comunidad Valenciana (3,9%) Cataluña y País Vasco (ambas con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/06/15/ipc-alquileres-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC mayo 2009 &#124; Andalucía</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/06/10/ipc-mayo-2009-andalucia/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/06/10/ipc-mayo-2009-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[IPC mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[IPC mayo 2009 Andalucía: -1,1%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/06/10/ipc-mayo-2009-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflación &#124; IPC &#124;  Europa zona euro &#124; mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/inflacion-ipc-europa-zona-euro-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/inflacion-ipc-europa-zona-euro-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La inflación interanual de la zona euro se situó en mayo de 2009 en el 0,0%, según un informe de Eurostat. esto significa que los precios se mantuvieron estables en la región, hecho que no tiene precedentes. Este valor del IPCA será confirmado el 16 de junio en su valor definitivo, pero por lo general [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/inflacion-ipc-europa-zona-euro-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC Mayo 2009 &#124; armonizado</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-mayo-2009-armonizado/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-mayo-2009-armonizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[armonizado]]></category>
		<category><![CDATA[IPC mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España cayó 6 décimas en mayo, situándose en una tasa interanual de -0,8%, según datos del INE. Este el el tercer mes que el IPC registra un valor negativo, y sin duda, esta caída ha sido más fuerte de lo esperado. Nunca se había registrado una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/05/29/ipc-mayo-2009-armonizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC abril 2009</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/05/13/ipc-abril-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/05/13/ipc-abril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Abril]]></category>
		<category><![CDATA[abril 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los principales datos del IPC abril 2009 según el INE: - La tasa de variación interanual del IPC del mes de abril disminuye una décima y  se sitúa en el –0,2%. - La tasa anual de la inflación subyacente es del 1,3%, la misma que la registrada en marzo. - La variación mensual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/05/13/ipc-abril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC febrero 2009 &#124; Melilla</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/03/13/ipc-febrero-2009-melilla/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/03/13/ipc-febrero-2009-melilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[IPC febrero 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Melilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[IPC Melilla febrero 2009: 0,6%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/03/13/ipc-febrero-2009-melilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

