<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona IPC &#187; IPC Diciembre</title>
	<atom:link href="http://www.zonaipc.com/categorias/ipc-diciembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaipc.com</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>IPC España 2011 &#124; dato final</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/ipc-espana-2011-dato-final/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/ipc-espana-2011-dato-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Luego de varios días, el INE ha dado a conocer los dato oficiales con que se ha cerrado el IPC en diciembre, y como los mismos han influido en el dato final del IPC de España en 2011. La estadística final confirmaba la abrupta caída de diciembre, donde el indicador se posicionó en el 2,4%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/01/17/ipc-espana-2011-dato-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2009 &#124; Galicia</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-galicia/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[IPC diciembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El IPC de diciembre de 2009 correspondiente a Galicia es de 0,9%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2009 &#124; Andalucía</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-andalucia/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[IPC diciembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[El IPC de diciembre de 2009 correspondiente a Andalucía es de 0,6%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2009 &#124; Canarias</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-canarias/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[IPC diciembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[El IPC de diciembre de 2009 correspondiente a Canarias es de -0,4%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2009 &#124; Comunidad Valenciana</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-comunidad-valenciana/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-comunidad-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[IPC diciembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[El IPC de diciembre de 2009 correspondiente a Comunidad Valenciana es de 0,8%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-comunidad-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2009 &#124; País Vasco</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-pais-vasco/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[IPC diciembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[El IPC de diciembre de 2009 correspondiente a País Vasco es de 1,0%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2009 &#124; Cataluña</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-cataluna/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[IPC diciembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[El IPC de diciembre de 2009 correspondiente a Cataluña es de 1,2%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2009 &#124; Madrid</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-madrid/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[IPC diciembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[El IPC de diciembre de 2009 correspondiente a Madrid es de 0,9%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2009</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe del INE, correspondiente al mes de diciembre de 2009: - La tasa de variación interanual del IPC del mes de diciembre 2009 aumenta cinco décimas y se sitúa en el 0,8%. - La tasa anual de la inflación subyacente es del 0,3%, una décima superior a la registrada en noviembre. - La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2010/01/16/ipc-diciembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC diciembre 2008</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2009/01/13/ipc-diciembre-2008/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2009/01/13/ipc-diciembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 01:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[IPC diciembre 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El IPC diciembre 2008 se ubicó finalmente en 1,5%, según datos del INE, lo que representa su nivel más bajo en 10 años, cuando en enero de 1999 se ubicó en 1,4%. Es el quinto descenso consecutivo de 2008. En julio de 2008 el IPC alcanzó los 5,3 %, y desde allí en más, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2009/01/13/ipc-diciembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

